01 januari - Nieuwjaar
06 januari - Driekoningen (a)
2 april - Goede Vrijdag
5 april - tweede paasdag
01 mei - Dag van de Arbeid
13 mei - Hemelvaartsdag
24 mei- tweede pinksterdag
3 juni- Sacramentsdag (b)
15 augustus - Maria-Hemelvaart (c)
03 oktober - Dag van de Duitse Eenheid
31 oktober - Hervormingsdag (d)
01 november - Allerheiligen (e)
17 november - Boete- en Biddag (f)
25 december - Eerste kerstdag
26 december - Tweede kerstdag
(a) alleen in Baden-Württemberg, Beieren, Saksen-Anhalt
(b) alleen in Baden-Württemberg, Beieren, Hessen, Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts, Saarland. In sommige delen van Saksen en Thüringen.
(c) alleen in het Saarland. In Beieren alleen in gemeenten met een overwegend rooms-katholieke bevolking.
(d) alleen in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saksen, Saksen-Anhalt, Thüringen
(e) alleen in Baden-Württemberg, Beieren, Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts, Saarland
(f) alleen in Saksen
Schoolvakanties 2010
| Deelstaat | Winter | Pasen/ Voorjaar |
Hemelvaart/ |
| Bad.-Württemb. | - | 06/04-10/04 | 25/05-05/06 |
| Beieren | 15/02-20/02 | 29/03-10/04 | 25/05-05/06 |
| Berlijn | 02/02-07/02 | 31/03-10/04 | 14/05-25/05 |
| Brandenburg | 02/02-07/02 | 31/03-10/04 | - |
| Bremen | 02/02-03/02 | 19/03-06/04 | 25/05 |
| Hamburg | 30/01 | 08/03-20/03 | 14/05-22/05 |
| Hessen | - | 29/03-10/04 | - |
| Meckl.-Vorpom. | 09/02-20/02 | 29/03-07/04 | 21/05-22/05 |
| Nedersaksen | 02/02-03/02 | 19/03-06/04 | 14/05-25/05 |
| Noordr.-Westf. | - | 27/03-10/04 | 25/05 |
| Rijnland-Palts | - | 26/03-09/04 | - |
| Saarland | 23/02-28/02 | 29/03-10/04 | - |
| Saksen | 09/02-21/02 | 01/04-10/04 | 14/05 |
| Saksen-Anhalt | 02/02-10/02 | 29/03-09/04 | 14/05-22/05 |
| Sleesw.-Holst. | - | 03/04-17/04 | - |
| Thüringen | 02/02-07/02 | 29/03-09/04 | - |
| Deelstaat | Zomer | Herfst | Kerst 2010/2011 |
| Bad.-Württemb. | 29/07-11/09 | 02/11-06/11 |
23/12-08/01 |
| Beieren | 02/08-13/09 | 02/11-05/11 | 24/12-07/01 |
| Berlijn |
07/07-21/08 |
11/10-23/10 |
23/12-01/01 |
| Brandenburg | 08/07-21/08 | 11/10-23/10 | 23/12-01/01 |
| Bremen | 24/06-04/08 | 09/10-23/10 | 22/12-05/01 |
| Hamburg | 08/07-18/08 | 04/10-15/10 | 23/12-03.01 |
| Hessen | 05/07-14/08 | 11/10-22/10 | 20/12-07/01 |
| Meckl.-Vorpom. | 12/07-21/08 | 18/10-23/10 | 23/12-31/12 |
| Nedersaksen | 24/06-04/08 | 09/10-23/10 | 22/12-05/01 |
| Noordr.-Westf. | 15/07-27/08 | 11/10-23/10 | 24/12-08/01 |
| Rijnland-Palts | 05/07-13/08 | 11/10-22/10 | 23/12-07/01 |
| Saarland | 05/07-14/08 | 11/10-23/10 | 20/12-31/12 |
| Saksen | 28/06-06/08 | 04/10-16/10 | 23/12-01/01 |
| Saksen-Anhalt | 24/06-04/08 | 18/10-23/10 | 22/12-05/01 |
| Sleesw.-Holst. | 12/07-21/08 | 11/10-23/10 | 23/12-07/01 |
| Thüringen | 24/06-04/08 | 09/10-23/10 | 23/12-31/12 |
Opmerkingen:
Vermeld zijn telkens de eerste en laatste vakantiedag.
Alle gegevens onder voorbehoud.
Stand: januari 2010
Bron: www.kmk.org/ (Kultusministerkonferenz - permanente conferentie van de ministers van onderwijs en cultuur van de Duitse deelstaten)


